Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 27.09.2015 | 16,47 l | 5 516 € | Ø 5,39 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2015 | 15,19 l | 5 178 € | Ø 4,74 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2015 | 14,36 l | 4 953 € | Ø 5,51 l | |||
Tanken in voller | 24.07.2015 | 14,84 l | 5 653 € | Ø 5,67 l | |||
Tanken in voller | 01.07.2015 | 14,97 l | 5 702 € | Ø 5,60 l | |||
Tanken in voller | 07.06.2015 | 5,74 l | 2 209 € | Ø 4,49 l | |||
(beachten.: 2személlyel dobogókő) | |||||||
Tanken in voller | 06.06.2015 | 9,86 l | 3 795 € | Ø 5,15 l | |||
Tanken in voller | 01.06.2015 | 17,16 l | 6 553 € | Ø 5 l | |||
Tanken in voller | 07.05.2015 | 16,43 l | 6 209 € | Ø 5,39 l | |||
Tanken in voller | 20.04.2015 | 15,89 l | 5 751 € | Ø 5,01 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, R. V. 2009
Verbrauch6,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,41 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis